会社概要
Company Profile
| 社 名 | 株式會社 大昌貿易行 |
|---|---|
| 設 立 | 1951年10月31日 |
| 資本金 | 4億8,000万円 |
| 事業内容 | 食品・自動車・機械などの輸出入、マーケティングかつ販売業務。 |
| 代表取締役社長 | 細貝 孝一 |
| 会計監査 | PwC |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、香港上海銀行、中国工商銀行東京支店 |
| 加入団体 | 東京商工会議所会員、日本乾果物輸入協会会員、日本ナッツ協会会員、日本加工食品卸協会会員 |
沿革
History
| 1950年7月 | 大昌貿易行有限公司の日本支店として、東京日比谷・三信ビルで輸出入および国内販売業務を開始。 |
|---|---|
| 1951年10月 | 日本法人、株式會社大昌貿易行を資本金500万円で設立。 |
| 1984年1月 | 資本金4億8,000万円に増資。 |
| 1984年5月 | 100%出資の子会社の安達貿易株式会社を設立。 |
| 1991年11月 | CITICパシフィック(CITIC PACIFIC LIMITED)が大昌貿易行(DAH CHONG HONG)のホールディングカンパニーである恒昌(HANG CHONG)を買収。 |
| 2007年7月 | 株式會社大昌貿易行を傘下にした持株会社、日本大昌行集団株式会社を設立。 |
| 2007年10月 | DCH (JAPAN) GROUPの親会社 大昌行集団有限公司 (DAH CHONG HONG HOLDINGS LTD.) が香港証券取引所に上場 。 |
| 2008年1月 | 株式會社大昌貿易行の不動産部門を分割して、合力不動産開発株式会社を設立。 |
| 2018年1月 | 株式會社大昌貿易行は、日本大昌行集団株式会社と安達貿易株式会社を吸収合併いたしました。 |
